 |
12月10日至11日,PTC公司一年一度的中国用户大会在深圳大梅沙隆重召开,本次大会的主题为"领航先机,共济蓝海",参会嘉宾包括PTC近千名新老客户、合作伙伴,以及众多行业领域的资深专家。在为期两天的会议中,PTC重点阐述了其战略远景、产品开发领域发展的主要趋势与关键优势,并介绍其众多产品的最佳实践。此外,来宾就如何提升产品开发效率、降低成本、加速创新的话题进行探讨,同时还就当前全球热议的环保话题及由此为制造业带来的挑战和机遇,展开了热烈的讨论。
学习资源:用户大会演讲稿分享 <下载浏览> 此次用户大会共设立了以下六个分会场、三十余场专题讲座和分行业论坛。为了便于大家学习回顾讲座内容,我们选择了部分演讲稿供大家下载浏览。
|
| | |
| 会场-1 | 会场-2 |
| Pro/ENGINEER 最新动态与发展蓝图 | ProductView 最新动态与发展蓝图 |
| Pro/ENGINEER® Wildfire 5.0 核心更新 | Windchill 战略和发展最新动态 |
| Windchill RequirementsLink 最新动态 | 优化变更管理流程 |
| Windchill ProductPoint 最新动态 | InSight 产品分析 |
| 利用 Windchill MPMLink 改进制造工艺过程管理 | 基于Windchill的CAD数据管理及复杂产品结构管理 |
| 会场-3 | 会场-4 |
| 社会化产品开发 | Arbortext 最新动态与发展蓝图 |
| 异构MCAD设计环境下设计过程的最佳实践 | 成都飞机公司Windchill应用案例 |
| 在Pro/ENGINEER和Windchill中管理模块化平台和产品 | 电力机车车辆研发系统 |
| 使用 MBD 技术实现关键业务流程的无图化 | Mathcad 最新动态与发展蓝图 |
| Pro/ENGINEER 分析和模拟最新动态 | 通过维护服务发现潜在价值 |
| | Gleason弧齿锥轮数字化建模及其在汽车差速器中的应用 |
| | 基于Pro/ENGINEER的装载机工作装置仿真分析与优化 |
| 会场-5:eLearning 培训教室 | 会场-6 |
| PLM 软件的"成功" | 高层管理论坛 |
| Pro/ENIGINEER Wildfire 5.0 升级培训 | CoCreate 最新动态与发展蓝图 |
| PTC 官方免费在线培训 | CoCreate 创造企业设计价值及现场演示 |
| Mathcad 和 Pro/ENGINEER 计算混合设计培训 | PTC 模具解决方案及新利达案例分析 |
| PTC Pro/ENGINEER 专业工程师原厂认证计划 | 6BP 引领企业开发一流产品 |
相关新闻:PTC成功召开"领航先机,共济蓝海"2009年中国用户大会
